Júri especializado por indicador
Código | Indicadores | Júri | Sector | Tipo de Indicador | Pontuação Máxima Possível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | IP/IC | IU/INU | |||||
1 | Promoção da Educação Ambiental /EDS por iniciativa do município | ABAE, APA, DGE-MEC, DRAAC Açores | Ed. Ambiental/EDS | R | IP | IU | 10,0 (+ 2,0) |
2 | Programas Escolares de Educação Ambiental | ABAE | Ed. Ambiental/EDS | R | IP | IU | 2,0 (+1,0) |
3 | Sustentabilidade em Zonas Balneares | ABAE | Ed. Ambiental/EDS; Ambiente Marinho e Costeiro | R | IC | INU | 2,0 |
4 | Cidadania, Governança e Participação | APA, CCDRs, DRAAC Açores, DRAAC Madeira, ICS-UL, UCP – Cesop | Cidadania | R | IC | IU | 5,0 (+ 1,0) |
5 | Transparência, Digitalização e Conectividade | APA, ICS-UL, UCP – Cesop | Instituições | R | IC | IU | 5,0 (+1,0) |
6 | Emprego | IEFP | Emprego | R | IC | IU | 3,0 |
7 | Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e Promoção do Desenvolvimento Sustentável | APA, ICS-UL, UCP – Cesop | Parcerias | R | IC | IU | 2,0 |
8 | Certificação de Sistemas de Gestão | IPQ | Qualidade | R | IC | IU | 2,0 |
9 | Alterações Climáticas | CCDR norte, DRAAC Açores, DRAA Madeira, Jorge Cristino, ICS-UL | Alterações Climáticas | R | IC | IU | 10,0 |
10 | Saúde e Bem-Estar | DGE-MEC, ICS-UL | Saúde e Bem-Estar | R | IC | IU | 3,0 |
11 | Ordenamento do Território: Espaços Verdes, Planeamento e Requalificação urbana | CCDRN, DGT, DRAAC Açores, DRAAC Madeira, | Ordenamento do Território | E/P/R | IC | IU | 7,0/7,5 (+ 1,0) |
12 | Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade). Conhecer, Educar e Divulgar | Biodiversity4All, ICS-UL, DRAAC Açores, DRAAC Madeira, Mónica Maia Mendes | Conservação da Natureza | R | IC | IU | 5,0/7,0 (+ 2,0) |
13 | Gestão e Conservação da Floresta | ICNF, IFCN, PO SEUR, FC-UP | Floresta | R | IC | IU | 0,5/3,0 |
14 | Qualidade do Ar e Informação ao Público | APA, CCDRs, DRAAC Açores, DRAAC Madeira | Ar | E | IC | IU | 2,5 |
15 | Qualidade do Ambiente Sonoro | APA, CCDRs, DRAAC Açores, DRAAC Madeira | Ruído | R | IC | IU | 2,5 |
16 | Água Segura e Qualidade dos Serviços de Água Prestados aos Utilizadores | ERSAR, ERSARA, DRAAC Açores, DRAAC Madeira | Água | E | IP | IU | 7,0 |
17 | Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos | APA, ERSAR | Resíduos | P | IP | IU | 7,0 |
18 | Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal | ADENE, RNAE | Energia | E | IC | IU | 7,0 (+ 1,0) |
19 | Mobilidade Sustentável | Lisboa E-Nova, LNEC, Mário Alves, UA,UM, UP | Transportes | R | IC | IU | 7,0 |
20 | Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | DGADR | Agricultura | E/P | IC | IU | 3,0 |
21 | Turismo Sustentável | ABAE, AHP, ICS-UL, TP | Turismo | E/R | IC | IU/INU | 5,0 (+ 1,0) |
Legenda:
PER: Pressão, Estado, Resposta
IP: Indicadores Primários (Imperativos)
IC: Indicadores Complementares
IU: Indicadores Universais
INU: Indicadores Não Universais
Notas:
Casos excecionais referentes aos últimos dados disponíveis ou outra situação, serão referidos na descrição do indicador: últimos dados disponíveis (para os indicadores onde é impossível dados do ano anterior); dados relativos ao próprio ano de candidatura (em situações muito específicas).